|
Sokoban Solver Statistics - BoxSearch - Jacques Duthen SokogenDate: 2025-08-14 |
|
|||||||||||
Jacques Duthen Sokogen | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solved puzzles | 5273 | 1198 | 78 of 78 | 78 | Total | 1566 | 255 | 494 | |||||
Sokoban Solver Statistics - BoxSearch 7.0 10 minutes - Jacques Duthen Sokogen | |||||||||||||
Jacques Duthen Sokogen | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
1 | 38 | 7 | ✓ | ✓ | 6 | 6 | 14 | 2 | 1 | ? | |||
2 | 23 | 7 | ✓ | ✓ | 7 | 6 | 18 | 2 | 5 | ? | |||
3 | 33 | 5 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 20 | 2 | 5 | ? | |||
4 | 30 | 7 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 20 | 3 | 5 | ? | |||
5 | 39 | 12 | ✓ | ✓ | 8 | 6 | 21 | 3 | 8 | ? | |||
6 | 65 | 12 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 22 | 3 | 8 | ? | |||
7 | 34 | 7 | ✓ | ✓ | 7 | 6 | 17 | 3 | 5 | ||||
8 | 57 | 13 | ✓ | ✓ | 8 | 6 | 20 | 3 | 7 | ||||
9 | 44 | 8 | ✓ | ✓ | 7 | 6 | 18 | 3 | 4 | ||||
10 | 47 | 9 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 20 | 3 | 5 | ||||
11 | 36 | 9 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 19 | 3 | 3 | ? | |||
12 | 46 | 11 | ✓ | ✓ | 7 | 6 | 16 | 3 | 5 | ||||
13 | 54 | 12 | ✓ | ✓ | 8 | 6 | 20 | 3 | 4 | ? | |||
14 | 63 | 12 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 21 | 3 | 10 | ? | |||
15 | 34 | 12 | ✓ | ✓ | 7 | 6 | 16 | 3 | 4 | ||||
16 | 31 | 6 | ✓ | ✓ | 8 | 6 | 20 | 3 | 6 | ? | |||
17 | 53 | 12 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 21 | 3 | 8 | ? | |||
18 | 43 | 11 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 18 | 3 | 7 | ||||
19 | 51 | 10 | ✓ | ✓ | 6 | 6 | 15 | 3 | 6 | ? | |||
Jacques Duthen Sokogen | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
20 | 55 | 15 | ✓ | ✓ | 8 | 6 | 20 | 3 | 5 | ? | |||
21 | 40 | 11 | ✓ | ✓ | 7 | 6 | 18 | 3 | 3 | ? | |||
22 | 60 | 19 | ✓ | ✓ | 8 | 6 | 19 | 3 | 3 | ? | |||
23 | 22 | 9 | ✓ | ✓ | 8 | 6 | 20 | 3 | 7 | ||||
24 | 70 | 13 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 24 | 3 | 7 | ? | |||
25 | 68 | 16 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 20 | 3 | 6 | ||||
26 | 58 | 11 | ✓ | ✓ | 8 | 6 | 20 | 3 | 5 | ? | |||
27 | 34 | 10 | ✓ | ✓ | 7 | 6 | 16 | 3 | 4 | ||||
28 | 58 | 12 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 19 | 3 | 6 | ? | |||
29 | 76 | 12 | ✓ | ✓ | 8 | 6 | 19 | 3 | 8 | ||||
30 | 39 | 11 | ✓ | ✓ | 7 | 6 | 16 | 3 | 5 | ||||
31 | 47 | 13 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 19 | 3 | 7 | ? | |||
32 | 43 | 7 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 18 | 3 | 3 | ||||
33 | 63 | 13 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 20 | 4 | 5 | ? | |||
34 | 74 | 20 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 20 | 3 | 12 | ||||
35 | 53 | 10 | ✓ | ✓ | 8 | 6 | 20 | 3 | 2 | ? | |||
36 | 81 | 20 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 25 | 3 | 10 | ? | |||
37 | 69 | 23 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 22 | 4 | 9 | ||||
38 | 77 | 20 | ✓ | ✓ | 8 | 6 | 20 | 3 | 4 | ? | |||
39 | 62 | 14 | ✓ | ✓ | 9 | 7 | 22 | 3 | 2 | ? | |||
Jacques Duthen Sokogen | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
40 | 99 | 15 | ✓ | ✓ | 8 | 6 | 20 | 3 | 5 | ? | |||
41 | 53 | 12 | ✓ | ✓ | 9 | 7 | 22 | 3 | 6 | ? | |||
42 | 51 | 14 | ✓ | ✓ | 7 | 6 | 18 | 4 | 4 | ||||
43 | 29 | 12 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 17 | 4 | 6 | ||||
44 | 29 | 11 | ✓ | ✓ | 7 | 6 | 16 | 3 | 7 | ||||
45 | 71 | 15 | ✓ | ✓ | 8 | 6 | 19 | 3 | 7 | ? | |||
46 | 76 | 18 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 18 | 3 | 6 | ||||
47 | 108 | 21 | ✓ | ✓ | 9 | 7 | 22 | 3 | 1 | ? | |||
48 | 67 | 17 | ✓ | ✓ | 7 | 6 | 18 | 4 | 9 | ||||
49 | 61 | 14 | ✓ | ✓ | 8 | 6 | 18 | 3 | 4 | ||||
50 | 126 | 24 | ✓ | ✓ | 9 | 7 | 25 | 4 | 10 | ? | |||
51 | 92 | 16 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 20 | 3 | 6 | ||||
52 | 78 | 15 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 20 | 3 | 5 | ? | |||
53 | 63 | 14 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 20 | 3 | 6 | ||||
54 | 108 | 21 | ✓ | ✓ | 9 | 7 | 22 | 3 | 5 | ? | |||
55 | 54 | 10 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 18 | 3 | 8 | ||||
56 | 59 | 12 | ✓ | ✓ | 7 | 6 | 18 | 4 | 4 | ||||
57 | 73 | 16 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 20 | 4 | 12 | ||||
58 | 90 | 21 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 22 | 3 | 5 | ||||
59 | 48 | 14 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 19 | 4 | 6 | ||||
Jacques Duthen Sokogen | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
60 | 80 | 15 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 18 | 3 | 3 | ||||
61 | 77 | 16 | ✓ | ✓ | 8 | 6 | 19 | 3 | 8 | ? | |||
62 | 46 | 14 | ✓ | ✓ | 7 | 6 | 18 | 4 | 6 | ||||
63 | 77 | 19 | ✓ | ✓ | 8 | 6 | 20 | 3 | 13 | ? | |||
64 | 90 | 21 | ✓ | ✓ | 9 | 7 | 26 | 3 | 9 | ? | |||
65 | 66 | 20 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 21 | 3 | 4 | ||||
66 | 90 | 20 | ✓ | ✓ | 9 | 7 | 23 | 4 | 10 | ? | |||
67 | 81 | 24 | ✓ | ✓ | 9 | 7 | 27 | 5 | 12 | ? | |||
68 | 63 | 16 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 20 | 3 | 8 | ? | |||
69 | 91 | 18 | ✓ | ✓ | 9 | 7 | 23 | 3 | 6 | ? | |||
70 | 73 | 16 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 18 | 3 | 6 | ||||
71 | 38 | 12 | ✓ | ✓ | 8 | 6 | 18 | 3 | 6 | ||||
72 | 81 | 25 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 23 | 4 | 7 | ||||
73 | 142 | 28 | ✓ | ✓ | 9 | 7 | 25 | 4 | 6 | ? | |||
74 | 117 | 23 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 20 | 3 | 5 | ? | |||
75 | 113 | 25 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 23 | 5 | 7 | ||||
76 | 140 | 37 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 28 | 6 | 15 | ||||
77 | 156 | 42 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 25 | 5 | 12 | ? | |||
78 | 247 | 34 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 26 | 5 | 10 | ? | |||
Jacques Duthen Sokogen | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
Solved puzzles | 5273 | 1198 | 78 of 78 | 78 | Total | 1566 | 255 | 494 |
Solver | BoxSearch |
Version | 7.0 |
Author | Ge Yong |
Time limit | 10 minutes |
Solver settings | Default settings |
Computer processor (CPU) | AMD Ryzen(TM) 9 7900X |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProject Manager: Matthias Meger, GermanyProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark
BoxSearch 7.0 10 minutes